DÖVİZ KURLARI
30.09.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2020 yılı 3. geçici vergi döneminde (01.01.2020 – 30.09.2020) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2020/3. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF |
1 ABD DOLARI | 7,8080 | 7,8221 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 5,5395 | 5,5757 |
1 DANÄ°MARKA KRONU | 1,2242 | 1,2302 |
1 EURO | 9,1281 | 9,1446 |
1 Ä°NGÄ°LÄ°Z STERLÄ°NÄ° | 10,0309 | 10,0832 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 8,4413 | 8,4955 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,86148 | 0,87040 |
1 KANADA DOLARI | 5,8334 | 5,8597 |
1 KUVEYT DÄ°NARI | 25,3439 | 25,6755 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,82272 | 0,82825 |
1 SUUDÄ° ARABÄ°STAN RÄ°YALÄ° | 2,0817 | 2,0854 |
100 JAPON YENÄ° | 7,3748 | 7,4237 |
*Kaynak: 29.09.2020 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.09.2020 tarihli gösterge kurları. Listede yer almayan para birimleri için MB nın 29.09.2020 tarih ve 2020/185 sayılı bültenine bakınız.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER