DÖVİZ KURLARI
30.09.2017 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2017 yılı 3. geçici vergi döneminde (01.01.2017 – 30.09.2017) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2017/3. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF |
1 ABD DOLARI | 3.5521 | 3.5496 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2.7783 | 2.7655 |
1 DANİMARKA KRONU | 0.56246 | 0.56206 |
1 EURO | 4.1924 | 4.1895 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 4.7478 | 4.7445 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 3.6528 | 3.6473 |
1 İSVEÇ KRONU | 0.43442 | 0.43412 |
1 KANADA DOLARI | 2.8543 | 2.8438 |
1 KUVEYT DİNARI | 11.6960 | 11.5206 |
1 NORVEÇ KRONU | 0.44533 | 0.44502 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.94717 | 0.94007 |
100 JAPON YENİ | 3.1495 | 3.1379 |
*Kaynak: 29.09.2017 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.09.2017 tarihli gösterge kurları. Listede yer almayan para birimleri için MB nın 29.09.2017 tarih ve 2017/187 sayılı bültenine bakınız.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER