DÖVİZ KURLARI
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI
Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2016 yılı 4. geçici vergi döneminde (01.01.2016 – 31.12.2016) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2016/4. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF |
1 ABD DOLARI | 3,5192 | 3,5167 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,5366 | 2,5250 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,49825 | 0,49790 |
1 EURO | 3,7099 | 3,7073 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 4,3189 | 4,3158 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 3,4454 | 3,4402 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,38585 | 0,38558 |
1 KANADA DOLARI | 2,6066 | 25969 |
1 KUVEYT DİNARI | 11,4470 | 11,2753 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,40736 | 0,40708 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,93825 | 0,93122 |
100 JAPON YENİ | 3,0025 | 2,9914 |
*Kaynak: 30.12.2016 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.12.2016 tarihli gösterge kurları. Listede yer almayan para birimleri için MB nın 30.12.2016 tarih ve 2016/249 sayılı bültenine bakınız.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER